公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
李金恭 | 劉安炫 | 陳壽康 | (03)575-1888 | www.kyec.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市公道五路二段81號 | | | 各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務 | 12227450650 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9245741 | 7904860 | 0.1696 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2064673 | 1713295 | 0.2051 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1920944 | 1610775 | 0.1926 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1839898 | 1637216 | 0.1238 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1610631 | 1406863 | 0.1448 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 47412359 | 42377195 | 47155759 | 41158244 |
| 負債總計 | 22317476 | 16718502 | 22635907 | 16106250 |
| 權益總計 | 25094883 | 25658693 | 24519852 | 25051994 |
| 每股淨值(元) | 20.52 | 20.98 | 20.02 | 20.53 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5260124 | 4580790 | 20815369 | 19686911 |
| 營業利益(損失) | 458405 | 478612 | 2719681 | 3466624 |
| 稅前淨利(淨損) | 483605 | 427388 | 2389558 | 2935165 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.31 | 0.29 | 1.47 | 1.88 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2063720 | 1517131 | 8427830 | 9075496 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2161038 | -1611260 | -8803160 | -5203055 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -217927 | 281338 | -201899 | -4081661 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/06 | 108/06/06 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)