公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
皇庭投資有限公司-蘇耀閮 | 靜婷 | 李爵君 | (04)22966999 | http://www.gt-group.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市西屯區文心路三段241號17樓之1 | 電腦廣告設計製作電腦網路架設企業資料庫系統建置軟體設計 | 912,267,130
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
143,833 | 62,474 | 130.23%
|
106年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
45,266 | 19,548 | 131.56%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
39,042 | 21,232 | 83.88%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
59,525 | 21,694 | 174.38%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
53,966 | 21,894 | 146.49%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 694,935 | 383,922 | 413,514
|
負債總計 | 221,444 | 66,257 | 101,462
|
權益總計 | 473,491 | 317,665 | 312,052
|
每股淨值(元) | 4.55 | 4.46 | 4.38
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 326,215 | 319,524 | 357,261
|
營業利益(損失) | -57,716 | 1,577 | -253,282
|
稅前淨利(淨損) | -56,605 | 3,638 | -227,573
|
基本每股盈餘(元) | -0.78 | 0.05 | -3.23
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -100,269 | -6,043 | -14,345
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -229,651 | -475 | 77,433
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 173,455 | 0 | -15,866
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/23 | 106/06/28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)