公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張家祝 | 許道義代理 | 張立人 | 02-27638800 | www.cdibh.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南京東路五段125號12樓 | 投資及被投資公司之管理 | 149,757,428,260
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,772,350 | 1,647,170 | 7.60%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,772,350 | 1,647,170 | 7.60%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,302,118 | 3,297,902 | -30.19%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,802,775 | 2,185,654 | 28.24%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,072,238 | 3,256,625 | -36.37%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 912,030,833 | 918,242,019 | 866,719,175 | 917,562,848
|
負債總計 | 747,093,468 | 751,130,876 | 697,948,437 | 743,648,935
|
權益總計 | 164,937,365 | 167,111,143 | 168,770,738 | 173,913,913
|
每股淨值(元) | 11.01 | 11.02 | 11.17 | 11.41
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20,168,842 | 21,537,260 | 30,522,522 | 28,741,833
|
營業利益(損失) | 5,122,081 | 6,789,530 | 9,442,987 | 11,924,294
|
稅前淨利(淨損) | 5,122,081 | 6,789,530 | 9,442,987 | 11,924,294
|
基本每股盈餘(元) | 0.30 | 0.41 | 0.58 | 0.73
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -57,432,176 | -58,754,764 | -39,659,776 | -2,827,464
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 581,165 | 118,830,299 | 121,256,268 | 2,999,415
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -4,664,104 | -8,673,536 | -31,108,599 | 7,909,542
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/28 | 105/05/16 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/06/09 | 105/06/03 | 105/06/24
|
單位 : (元/股)