公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
謝世謙 | 謝世謙 | 劉朝洋 | (03)399-8888 | http://www.china-airlines.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市大園區航站南路一號 | | | 客運、貨運、郵運 | 54209846500 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
40475142 | 39654845 | 0.0207 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13762504 | 13847806 | -0.0062 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12433705 | 13134569 | -0.0534 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
14278933 | 12672470 | 0.1268 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15250916 | 14191727 | 0.0746 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 295619698 | 228431263 | 230136582 | 225899632 |
| 負債總計 | 235800518 | 168340053 | 170089498 | 166742113 |
| 權益總計 | 59819180 | 60091210 | 60047084 | 59157519 |
| 每股淨值(元) | 10.48 | 10.51 | 10.54 | 10.43 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 40405348 | 39735027 | 170711607 | 156121785 |
| 營業利益(損失) | 761473 | 423311 | 4022383 | 8826160 |
| 稅前淨利(淨損) | 42361 | 166768 | 3081249 | 3523963 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.04 | 0.01 | 0.33 | 0.4 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 11319969 | 2698106 | 25188007 | 28547018 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2211527 | -6071131 | -18440662 | -25792340 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -10743335 | 2672668 | -4386909 | -4669431 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/20 | 108/06/25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)