公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
嚴凱泰 | 陳昭文 | 錢經武 | 02-23250000 | WWW.CHINA-MOTOR.COM.TW |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路二段二號十一樓 | 汽車及相關零組件等之製造、銷售 | 13,840,508,540
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7,475,586 | 7,130,643 | 4.84%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,906,884 | 2,495,299 | 16.49%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,568,702 | 4,635,344 | -1.44%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,144,633 | 3,024,342 | 3.98%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,730,695 | 2,608,844 | 4.67%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 62,179,473 | 62,682,031 | 61,523,418
|
負債總計 | 9,458,111 | 10,022,820 | 10,122,838
|
權益總計 | 52,721,362 | 52,659,211 | 51,400,580
|
每股淨值(元) | 35.71 | 35.78 | 35.00
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 40,733,485 | 36,884,447 | 35,951,427
|
營業利益(損失) | 2,598,624 | 2,215,415 | 1,970,164
|
稅前淨利(淨損) | 4,092,329 | 3,891,229 | 3,239,899
|
基本每股盈餘(元) | 2.34 | 2.32 | 1.88
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,254,293 | 2,961,271 | 3,747,191
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 514,184 | 217,760 | -1,398,313
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,176,719 | -1,649,792 | -2,136,315
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/27 | 106/06/28 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)