公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
嚴凱泰 | 陳昭文 | 錢經武 | 02-23250000 | WWW.CHINA-MOTOR.COM.TW |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路二段二號十一樓 | | | 汽車及相關零組件等之製造、銷售 | 13840508540 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
21914118 | 25252531 | -0.1322 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2961843 | 3197410 | -0.0737 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2945072 | 3759458 | -0.2166 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2720176 | 3592034 | -0.2427 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2875094 | 3846744 | -0.2526 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 66095224 | 64326201 | 63528926 | 62179473 |
| 負債總計 | 11539679 | 11831649 | 9071964 | 9458111 |
| 權益總計 | 54555545 | 52494552 | 54456962 | 52721362 |
| 每股淨值(元) | 36.86 | 35.56 | 36.81 | 35.71 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 18952275 | 22055121 | 38908093 | 40733485 |
| 營業利益(損失) | 1262664 | 1616887 | 2434560 | 2598624 |
| 稅前淨利(淨損) | 2552372 | 2766514 | 4876007 | 4092329 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.51 | 1.67 | 3.01 | 2.34 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1421454 | 1883537 | 1734793 | 3254293 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 667049 | -975393 | 265643 | 514184 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -138760 | -6024 | -2400861 | -2176719 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/26 | 107/06/27 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/27 | | 107/07/19 | | 107/08/22 | |
單位 : (元/股)