公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
周麗真 | 翁芳裕 | 翁芳裕 | (02)23914311 | http://www.chinaelectric.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市忠孝東路2段9號 | 電器、照明產品等之製造與銷售及進出口貿易業務、 | 3,984,391,860
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
663,379 | 695,706 | -4.65%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
242,103 | 252,457 | -4.10%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
186,225 | 185,531 | 0.37%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
235,051 | 257,718 | -8.80%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
238,177 | 241,990 | -1.58%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6,685,204 | 7,413,947 | 8,564,035
|
負債總計 | 2,450,055 | 2,202,338 | 3,240,321
|
權益總計 | 4,235,149 | 5,211,609 | 5,323,714
|
每股淨值(元) | 10.61 | 13.06 | 13.33
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,676,319 | 2,689,618 | 2,857,486
|
營業利益(損失) | -31,546 | 59,887 | 63,749 |
稅前淨利(淨損) | -873,714 | 34,400 | -297,877
|
基本每股盈餘(元) | -2.15 | 0.03 | -0.69
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -74,153 | 364,663 | 453,978
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -77,310 | 494,302 | 618,550
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 26,500 | -1,095,914 | -1,170,395
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/27 | 106/06/28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)