公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
王勳聖 | 王勳聖 | 孫蔭南 | 02-23124200 | WWW.CCPC.COM.TW |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
北市中正區襄陽路二十三號 | 醫藥品、農畜藥品、個人衛生保健用品、醫療儀器之進口、買賣 | 2,980,810,800
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
596,061 | 574,863 | 3.69%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
596,061 | 574,863 | 3.69%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
500,568 | 498,911 | 0.33%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
522,229 | 454,265 | 14.96%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
483,569 | 466,419 | 3.68%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9,804,935 | 9,963,489 | 9,912,905 | 10,309,861
|
負債總計 | 4,289,762 | 4,482,958 | 4,423,448 | 4,826,309
|
權益總計 | 5,515,173 | 5,480,531 | 5,489,457 | 5,483,552
|
每股淨值(元) | 18.39 | 18.28 | 18.30 | 18.36
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,353,766 | 4,196,604 | 5,627,644 | 5,297,426
|
營業利益(損失) | 257,877 | 204,888 | 245,956 | 278,782
|
稅前淨利(淨損) | 344,340 | 403,204 | 450,329 | 432,874
|
基本每股盈餘(元) | 0.94 | 1.09 | 1.19 | 1.17
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 145,543 | 316,903 | 554,847 | 330,409
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -92,487 | 2,068 | -83,293 | -46,292
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -46,519 | -403,894 | -560,197 | -332,510
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/08 | 105/05/27 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/31 | 105/07/25 | 105/08/17
|
單位 : (元/股)