公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王謝怡貞 | 吳志庸 | 孫蔭南 | 02-23124200 | WWW.CCPC.COM.TW |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
北市中正區襄陽路二十三號 | | | 醫藥品、農畜藥品、個人衛生保健用品、醫療儀器之進口、買賣 | 2980810800 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1271674 | 1386423 | -0.0828 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
530948 | 522933 | 0.0153 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
740726 | 863490 | -0.1422 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
713668 | 736343 | -0.0308 |
110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
679023 | 731270 | -0.0714 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 12786876 | 12356914 | 11577905 |
| 負債總計 | 4998406 | 5730055 | 5638552 |
| 權益總計 | 7788470 | 6626859 | 5939353 |
| 每股淨值(元) | 26.09 | 22.18 | 19.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7948998 | 8181056 | 7969700 |
| 營業利益(損失) | 423889 | 421232 | 374640 |
| 稅前淨利(淨損) | 659240 | 657640 | 445554 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.74 | 1.88 | 1.29 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 695891 | 897071 | 327513 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -120872 | -145786 | -586782 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -769295 | -425881 | 383208 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/08 | 111/05/26 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)