公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
顏文隆 | 由風險長鄭泰克代行職務 | 由邱雅玲代行職務 | (02)3327-7777 | http://www.ctbcholding.com/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓 | 投資金融相關事業 | 194,969,895,690
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
316,149,188 | 287,972,443 | 9.78%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30,344,751 | 27,596,680 | 9.96%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27,481,844 | 24,763,594 | 10.98%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30,271,771 | 26,996,432 | 12.13%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
29,562,030 | 27,929,478 | 5.85%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q3 | 105Q3 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5,224,904,356 | 4,848,189,304 | 4,839,251,254 | 4,596,226,754
|
負債總計 | 4,930,937,513 | 4,559,262,044 | 4,557,055,835 | 4,318,632,508
|
權益總計 | 293,966,843 | 288,927,260 | 282,195,419 | 277,594,246
|
每股淨值(元) | 15.09 | 16.02 | 14.49 | 15.39
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 258,322,593 | 235,593,745 | 319,671,361 | 215,571,927
|
營業利益(損失) | 35,658,207 | 28,414,629 | 33,952,175 | 41,050,321
|
稅前淨利(淨損) | 35,658,207 | 28,414,629 | 33,952,175 | 41,050,321
|
基本每股盈餘(元) | 1.59 | 1.29 | 1.43 | 2.10
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 8,127,328 | -87,579,916 | -52,060,156 | 134,780,611
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -14,816,802 | -1,931,735 | -4,288,029 | -8,597,576
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 49,317,424 | -30,806,358 | -32,675,451 | -41,295,032
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/04/28 | 106/06/16 | 0.85 | 0 | 0.15 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
106/07/23 | 106/07/17 | 106/08/11
|
單位 : (元/股)