公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
顏文隆 | 吳一揆 | 邱雅玲 | (02)3327-7777 | http://www.ctbcholding.com/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓 | | | 投資金融相關事業 | 199969795690 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
118511395 | 121519205 | -0.0248 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16811770 | 23499850 | -0.2846 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21299701 | 21909860 | -0.0278 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
23930085 | 23776802 | 0.0064 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
24237554 | 19883944 | 0.219 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5993982669 | 5433854551 | 5753247546 | 5340733544 |
| 負債總計 | 5643125756 | 5106829762 | 5438099065 | 5019749373 |
| 權益總計 | 350856913 | 327024789 | 315148481 | 320984171 |
| 每股淨值(元) | 17.67 | 16.51 | 15.89 | 16.2 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 80407377 | 76132213 | 314374591 | 349763657 |
| 營業利益(損失) | 13648033 | 13224354 | 42389499 | 44726295 |
| 稅前淨利(淨損) | 13648033 | 13224354 | 42389499 | 44726295 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.57 | 0.63 | 1.85 | 1.91 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -56066881 | -17549577 | 25466610 | -1892198 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7888840 | -689722 | 2703535 | -42584234 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 48724564 | -29158881 | -48998553 | 67760533 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/14 | 108/06/14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)