公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王貴賢 | 莊銘山 | 吳宏揚 | 02-23937111 | www.cmfc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市大社區經建路8號 | | | 人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工 | 16862097450 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
8051736 | 7706638 | 0.0448 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2795604 | 2921189 | -0.043 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2295623 | 2457848 | -0.066 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2960509 | 2327601 | 0.2719 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3295638 | 2391658 | 0.378 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 801138255 | 763091066 | 711904236 |
| 負債總計 | 729362227 | 696690915 | 651301830 |
| 權益總計 | 71776028 | 66400151 | 60602406 |
| 每股淨值(元) | 17.39 | 17.83 | 17.05 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 33046524 | 30816399 | 35732022 |
| 營業利益(損失) | 4671428 | 4920705 | 3116082 |
| 稅前淨利(淨損) | 4671428 | 4920705 | 3116082 |
| 基本每股盈餘(元) | 0 | 0.73 | -0.57 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -2041259 | 23747927 | 18013327 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7983077 | -14930409 | -13499427 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 10852836 | -1019637 | -5507692 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/14 | 111/06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)