公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王貴賢 | 莊銘山 | 吳宏揚 | 02-23937111 | www.cmfc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市新生南路一段五十號十樓 | | | 人造纖維、聚胺纖維、聚脂纖維、化學品及其原料之製造加工 | 15224105320 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9707648 | 9974953 | -0.0268 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3068116 | 3290409 | -0.0676 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3188768 | 3093216 | 0.0309 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3450764 | 3591328 | -0.0391 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2957128 | 3515283 | -0.1588 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 720906942 | 691729220 | 655102816 |
| 負債總計 | 662626154 | 638329829 | 604182103 |
| 權益總計 | 58280788 | 53399391 | 50920713 |
| 每股淨值(元) | 18.5 | 18.4 | 17.68 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 41549187 | 37038326 | 33221334 |
| 營業利益(損失) | 5144762 | 4206944 | 3015811 |
| 稅前淨利(淨損) | 5144762 | 4206944 | 3015811 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.13 | 0.7 | -0.18 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 8457822 | 13599944 | 26461844 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -12750145 | -66582728 | -23126433 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3636698 | 4808438 | -1248046 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/18 | 108/06/05 | 0.1 | 0.65 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)