公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
賴文祥 | 林明政 | 李育慶 | 03-4730201 | www.century.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區金湖村中山路一段1119號 | | | 有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣 | 1855581020 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
937957 | 1302361 | -0.2798 |
107年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
119995 | 189038 | -0.3652 |
107年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
156416 | 212550 | -0.2641 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
134064 | 211894 | -0.3673 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
114684 | 186338 | -0.3845 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q2 | 106Q2 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6857036 | 6482117 | 6698561 | 6410651 |
| 負債總計 | 4143359 | 3989977 | 3937105 | 3847156 |
| 權益總計 | 2713677 | 2492140 | 2761456 | 2563495 |
| 每股淨值(元) | 12.28 | 12.27 | 12.47 | 12.58 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 817962 | 1113323 | 2050202 | 2281877 |
| 營業利益(損失) | 56654 | 44483 | 22997 | 160857 |
| 稅前淨利(淨損) | 35844 | 17209 | 47088 | 107723 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.12 | 0.09 | 0.32 | 0.39 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 314373 | 114061 | 266161 | 190858 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -442322 | -190247 | -279396 | -252152 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -43160 | 100436 | 489421 | 77580 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/05/02 | 107/06/20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/08/15 | | 107/08/09 | | 107/09/12 | |
單位 : (元/股)