公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
賴文祥 | 林明政 | 李育慶 | 03-4730201 | www.century.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市觀音區中山路一段1119號 | | | 有關各種鐵骨/不銹鋼桶/建築材料等加工製造買賣 | 2094347560 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1183021 | 400828 | 1.9514 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
384295 | 179153 | 1.1451 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
467060 | 121790 | 2.835 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
331666 | 99885 | 2.3205 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
419350 | 161280 | 1.6001 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11241437 | 10258669 | 6698561 |
| 負債總計 | 5616382 | 5375731 | 3937105 |
| 權益總計 | 5625055 | 4882938 | 2761456 |
| 每股淨值(元) | 21.22 | 17.68 | 12.47 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2402396 | 1654761 | 2050202 |
| 營業利益(損失) | 115832 | 64345 | 22997 |
| 稅前淨利(淨損) | 762264 | 37191 | 47088 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.53 | 0.17 | 0.32 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -125205 | 342088 | 266161 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 132341 | -1236448 | -279396 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | | |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/05/08 | 108/06/24 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/09/24 | | 108/09/18 | | 108/10/18 | |
單位 : (元/股)