公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
卓永財 | 蔡惠卿 | 廖克皇 | 04-23594510 | http://www.hiwin.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市南屯區文山里精科路7號 | CB01010機械設備製造業。 | 2,746,640,260
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,288,132 | 3,008,325 | 42.54%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,590,477 | 1,160,023 | 37.11%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,428,898 | 844,975 | 69.11%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,268,757 | 1,003,326 | 26.46%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,570,503 | 955,838 | 64.31%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 32,966,525 | 32,766,219 | 30,365,440 |
負債總計 | 18,166,607 | 18,265,489 | 16,693,155
|
權益總計 | 14,799,918 | 14,500,730 | 13,672,285
|
每股淨值(元) | 51.34 | 50.68 | 49.45
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 16,118,298 | 14,881,048 | 15,087,336
|
營業利益(損失) | 1,450,907 | 1,902,617 | 2,847,835 |
稅前淨利(淨損) | 1,189,697 | 1,834,186 | 2,910,942
|
基本每股盈餘(元) | 4.83 | 6.10 | 9.20
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,428,570 | 1,045,921 | 3,219,265
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -3,511,181 | -3,280,165 | -1,640,252
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -358,920 | 1,444,622 | -292,651
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/22 | 106/06/28 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)