公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
卓文恒 | 蔡惠卿 | 廖克皇 | 04-23594510 | http://www.hiwin.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市南屯區文山里精科路7號 | | | CB01010機械設備製造業。 | 3005620260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
11134081 | 14333417 | -0.2232 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2083989 | 2697778 | -0.2275 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2044873 | 2620473 | -0.2197 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1957222 | 2462095 | -0.2051 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1880117 | 2386136 | -0.2121 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 49620216 | 40819445 | 48892842 | 37573558 |
| 負債總計 | 24254718 | 22860280 | 24454442 | 20973709 |
| 權益總計 | 25365498 | 17959165 | 24438400 | 16599849 |
| 每股淨值(元) | 83.74 | 63.25 | 80.45 | 58.16 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5047996 | 6553070 | 29333129 | 21164764 |
| 營業利益(損失) | 759646 | 1400367 | 6419195 | 3345101 |
| 稅前淨利(淨損) | 799964 | 1453186 | 6095960 | 2812135 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.06 | 4.34 | 18.44 | 9.77 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -866161 | 1218238 | 5149855 | 6565972 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1197425 | -1562685 | -7423311 | -5412471 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1818503 | 558042 | 2312560 | -497518 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/28 | 108/06/28 | 7 | 0.3 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)