公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
連艾莉 | 連艾莉 | 池曉鈴 | 26918000 | http://www.sotac.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區中興路32號1樓 | | | LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務 | 405888780 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
76775 | 51546 | 0.4894 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
28516 | 6904 | 3.1304 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
48259 | 44642 | 0.081 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
60244 | 67649 | -0.1095 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
45980 | 48521 | -0.0524 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q3 | 108Q3 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 405326 | 385745 | 381023 | 398392 |
| 負債總計 | 107995 | 171384 | 170114 | 211608 |
| 權益總計 | 297331 | 214361 | 210909 | 186784 |
| 每股淨值(元) | 7.32 | 4.39 | 6.1 | 3.83 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 396504 | 421041 | 571610 | 402115 |
| 營業利益(損失) | 9024 | 11109 | 19590 | 18036 |
| 稅前淨利(淨損) | 7390 | 11919 | 20066 | 43633 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.17 | 0.25 | 0.43 | 1.07 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -10771 | 5477 | -15169 | 10670 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -703 | -650 | -4537 | 53576 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 13892 | 9454 | 5602 | -24765 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/25 | 110/06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)