公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
連艾莉 | 連艾莉 | 池曉鈴 | 26918000 | http://www.sotac.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區中興路32號1樓 | | | LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務 | 345888780 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
95109 | 117319 | -0.1893 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
43563 | 44114 | -0.0125 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6904 | 9410 | -0.2663 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
44642 | 63795 | -0.3002 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
67649 | 49548 | 0.3653 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 381023 | 398392 | 237612 |
| 負債總計 | 170114 | 211608 | 93517 |
| 權益總計 | 210909 | 186784 | 144095 |
| 每股淨值(元) | 6.1 | 3.83 | 2.95 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 571610 | 402115 | 48244 |
| 營業利益(損失) | 19590 | 18036 | -25718 |
| 稅前淨利(淨損) | 20066 | 43633 | 11710 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.43 | 1.07 | 0.18 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -15169 | 10670 | -18188 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -4537 | 53576 | 91291 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 5602 | -24765 | -61872 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/25 | 109/06/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)