公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
廖尚文 | 廖尚文 | 鄭應娜 | 2755-7565 | http://www.emic.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市復興南路一段368號8樓 | 多通路B2C零售事業 | 6,959,873,610
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,455,340 | 1,790,963 | -18.74%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
666,512 | 782,306 | -14.80%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
788,828 | 1,008,657 | -21.79%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
791,043 | 1,089,331 | -27.38%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
834,647 | 951,195 | -12.25%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9,800,106 | 19,011,327 | 17,675,105 | 20,709,938
|
負債總計 | 4,240,568 | 12,330,455 | 12,390,038 | 13,006,311
|
權益總計 | 5,559,538 | 6,680,872 | 5,285,067 | 7,703,627
|
每股淨值(元) | 7.39 | 8.94 | 6.96 | 10.13
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8,141,452 | 8,386,084 | 11,382,594 | 12,813,375
|
營業利益(損失) | 172,772 | -1,176,638 | -1,577,806 | -2,743,714
|
稅前淨利(淨損) | 401,210 | -876,589 | -2,255,241 | -3,594,020
|
基本每股盈餘(元) | 0.70 | -1.16 | -3.10 | -5.16
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,086,372 | -1,092,175 | -1,335,981 | 517,191
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 413,335 | 544,016 | 662,515 | 223,842
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -7,012,536 | -128,736 | 36,932 | 451,317
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/30 | 105/06/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)