02 6 月 科懋生物科技股份有限公司
公司名稱:科懋 公司代號:6496 產業類別:上櫃生技醫療業
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
陳澤民 | 陳澤民 | 陳銘策 | (02)2655-7568 | http://www.excelsiorgroup.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
台北市南港區園區街3號14樓之6 | 處方用藥、指示用藥、保健產品、快速檢驗試劑之銷售 | 466670000 |
營收資訊
單位 : 新台幣仟元
本年迄今累計營收 去年同期累計營收 累計營收成長率
476867 499439 -0.0452
109年04月營收 去年同期月營收 月營收成長率
130929 130691 0.0018
109年03月營收 去年同期月營收 月營收成長率
131143 122611 0.0696
109年02月營收 去年同期月營收 月營收成長率
105374 80418 0.3103
109年01月營收 去年同期月營收 月營收成長率
109421 165719 -0.3397
採IFRSs後財報資訊
單位 : 新台幣仟元
期 別 109Q1 108Q1 108年度 107年度
簡明資產負債 資產總計 1683351 1682661 1498877 1644124
負債總計 415369 293367 244061 270882
權益總計 1267982 1389294 1254816 1373242
每股淨值(元) 27.17 29.77 26.89 29.43
簡明綜合損益表 營業收入 345938 368748 1540064 1689124
營業利益(損失) 16298 19828 85799 282086
稅前淨利(淨損) 16788 19696 91818 285921
基本每股盈餘(元) 0.27 0.34 1.52 4.75
簡明現金流量表 營業活動之淨現金流入(流出) 300379 72079 -169737 126920
投資活動之淨現金流入(流出) 2635 -4716 -36711 -32097
籌資活動之淨現金流入(流出) -2409 -2124 -195260 -226668
最近期股利分配
單位 : (元/股)
決議(擬議)進度 股利所屬年(季)度 股利所屬期間
股東會確認 108年 年度 108/01/01~108/12/31
董事會決議(擬議)日期 股東會日期 盈餘分配之現金股利 盈餘分配之股票股利 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 法定盈餘公積、資本公積配股
109/03/03 109/05/26 1 0 0 0
權利分派基準日 除權/除息交易日 現金股利發放日