公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
翁文祺 | 朱士廷 | 許如玫 | (02)8161-8935 | http://www.sinopac.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山區八德路二段306號3樓及5至13樓 | | | 本公司得投資下列事業:銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、 | 112810541060 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
8822664 | 9757760 | -0.0958 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1911147 | 3105586 | -0.3846 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2771129 | 2596705 | 0.0672 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4140388 | 4055469 | 0.0209 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2610143 | 2300555 | 0.1346 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1833120705 | 1604926117 | 1599160883 |
| 負債總計 | 1684754941 | 1463104720 | 1460901180 |
| 權益總計 | 148365764 | 141821397 | 138259703 |
| 每股淨值(元) | 13.16 | 12.58 | 12.51 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 36329883 | 32112956 | 32505951 |
| 營業利益(損失) | 14256638 | 11252925 | 10549768 |
| 稅前淨利(淨損) | 14256638 | 11252925 | 10549768 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.11 | 0.84 | 0.82 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 67921886 | 16770765 | -70504688 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -819578 | -628237 | 32179592 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -10788241 | -31962580 | 11514917 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/20 | 109/05/13 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)